济南双力升降机械有限公司
全国24小时热线:
400-6980-597
销售一部:
0531-84219697,赵经理
销售二部:
0531-84210991,张涛
销售三部:
0531-84210992,吴红霞
销售四部:
0531-84213687,张远超
技 术 部:0531-84219918
传 真:0531-84220916
网址:www.slsjjx.com
邮箱:jnshuangli@163.com
地址:山东省济南市济阳济北开发区汇鑫路
建设项目竣工环境保护
验收监测(调查)报告表
天元环检(验)字2017年第(129)号
项目名称:新建年产200台升降作业平台项目
委托单位:济南双力升降机械有限公司
山东天元盈康检测评价技术有限公司
二〇一七年十一月
承担单位:山东天元盈康检测评价技术有限公司
法人代表:王传政
地址:潍坊市寒亭区禹王北街2889号
邮编:261101
电话:400-100-6566
传真:0536-3086698
济南双力升降机械有限公司新建年产200台升降作业平台项目
竣工环境保护验收监测报告编写及审查人员职责表
职 责 | 姓 名 | 签 名 |
项目负责人 | 乔宗峰 | |
报告编写人 | 乔宗峰 | |
报告审核人 | 张文涛 | |
授权签字人 | 郭海云 |
济南双力升降机械有限公司新建年产200台升降作业平台项目
竣工环境保护验收监测及数据分析审查人员职责表
职 责 | 姓 名 | 签 名 |
现场采样负责人 | 张增祥 | |
现场采样人员 | 张增祥 | |
陈仁强 | ||
肖俊杰 | ||
现场调查人员 | 乔宗峰 | |
分析化验人员 | 逄克清 | |
田雨 | ||
刘潇 | ||
刘迎辉 | ||
孟博文 | ||
审 核 | 陈仁强 | |
授权签字人 | 于金香 |
目 录
1.7 环保投资 9
附件:
附件5 施工防渗说明 附-10
附件6 污水接收证明 附-11
附件7 垃圾清运服务协议书 附-12
附件8 废铁回收协议 附-14
附件9 固废产生情况统计表 附-15
附件10 危险废物处置合同 附-16
附件11 环境保护管理制度 附-22
附件12 山东天元盈康检测评价技术有限公司检测报告 附-25
附件13 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 附-42
建设项目名称 | 新建年产200台升降作业平台项目 | |||||
建设项目单位 | 济南双力升降机械有限公司 | |||||
建设项目主管部门 | — | |||||
建设项目性质 | 新建√ 技改 改扩建 | |||||
主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 升降作业平台 年产200台升降作业平台 年产200台升降作业平台 | |||||
环评时间 | 2017年9月 | 开工时间 | 2017年9月 | |||
投入生产时间 | 2017年10月 | 现场监测时间 | 2017.10.27-2017.10.28 2017.11.23 | |||
环评报告表 审批部门 | 济阳县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 山东新达环境保护技术咨询有限责任公司 | |||
环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | 济南宇悦环保设备有限公司 | |||
投资总概算 | 50万元 | 环保投资总概算 | 15万元 | 比例 | 30% | |
实际总概算 | 50万元 | 环保投资 | 15万元 | 比例 | 30% | |
验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院第682号令《关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》; 2、环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告》(2017.11.22); 3、山东新达环境保护技术咨询有限责任公司《济南双力升降机械有限公司新建年产200台升降作业平台项目环境影响报告表》(2017.9); 4、济阳县环境保护局 济阳环报告表[2017]214号对《济南双力升降机械有限公司新建年产200台升降作业平台项目环境影响报告表》的批复(2017.9.21); 5、建设项目竣工环保验收监测委托书; 6、项目生产负荷证明文件; 7、工程施工防渗处理说明; 8、环境保护管理制度; 9、垃圾清运服务协议书; 10、污水接收证明; 11、废铁回收协议; 12、固废产生情况统计表; 13、危险废物处理合同; 14、检测报告; 15、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表。 |
项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程,详见表1-2。
表1-2 项目组成一览表
序号 | 项目名称 | 环评中项目组成情况 | 实际建设及变更情况 | |
1 | 主体工程 | 1#生产车间 | 1层,建筑面积1560m2,主要设抛丸机、喷塑及烘干等设备 | 同环评 |
2#生产车间 | 1层,建筑面积1500m2,主要设车床、锯床、剪板机、钻床、电焊机等设备 | 同环评 | ||
2 | 配套工程 | 办公室 | 1层,位于厂区办公楼2楼,日常办公,建筑面积300m2 | 同环评 |
3 | 公用工程 | 供水 | 由市政供水管网供给 | 同环评 |
供电 | 由市政供电系统提供 | 同环评 | ||
供热 | 烘干采用天然气加热炉作为热源 | 烘干采用液化石油气加热炉作为热源 | ||
采暖、制冷 | 办公采用分体式空调 | 同环评 | ||
4 | 环保工程 | 废水处理措施 | 生活污水依托厂区化粪池处理后,经市政污水管网排入济阳县美洁污水处理厂 | 同环评 |
废气处理措施 | 焊接烟尘、打磨粉尘经移动式烟尘净化器处理后排放;抛丸粉尘经布袋除尘器处理后,经1根15m高排气筒1#排放;喷塑粉尘经滤筒+布袋除尘器处理后,经1根15m高排气筒2#排放;烘干废气经喷淋塔+UV光解氧化分解+活性炭吸附处理后,经1根15m高排气筒3#排放 | 烘干废气经UV光解氧化分解+活性炭吸附处理后,经1根15m高排气筒3#排放;其余同环评 | ||
噪声防治措施 | 首选行业低噪声设备,基础减振、切割机设置单独操作间、厂房隔声等 | 同环评 | ||
固废处理措施 | 生活垃圾采用密闭无渗漏垃圾桶收集,由环卫部门收集后定期清运;废金属下脚料、废焊头收集后外售废品回收站;废机油、废切削液经危废暂存室暂存后,定期委托有危废处理资质的单位收集处置 | 同环评 |
项目主要原辅材料消耗见表1-3所示。
表1-3 主要原辅材料消耗一览表
名称 | 年用量 | 单位 | 实际建设与环评变更情况 | 备注 |
钢材 | 200 | t/a | 同环评 | |
焊丝 | 1 | t/a | 同环评 | |
塑粉 | 1.5 | t/a | 同环评 | 塑粉是一种静电喷涂用热固性粉末涂料,密度约1.47g/cm3,主要成分:聚酯树脂56%,固化剂4%,颜料5%,填料25%,助剂10%。塑粉固化剂主要成分为B-羟烷基酰胺,助剂主要包括流平剂(丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯)、平滑消气剂(二苯乙醇酮)、增亮剂(丙烯酸丁酯和甲基丙烯酸甲酯的共聚物)、消泡剂(EBS乙基双硬质酰胺)。 |
氧气 | 5 | 瓶/a | 同环评 | |
30 | 瓶/a | 同环评 | ||
电器配件 | 200 | 套/年 | 同环评 |
项目建成后,年产升降平台200台。产品方案如表1-4所示。
表1-4 产品方案一览表
产品类别 | 环评设计生产能力(台/年) | 实际生产能力(台/年) | |
升降作业平台 | SJY移动式 | 160 | 160 |
SJD导轨式 | 20 | 20 | |
SJG固定式 | 20 | 20 |
生产过程中所用主要设备见表1-5所示。
表1-5 主要设备一览表
序号 | 设备名称 | 环评建设情况 | 实际建设与环评变更情况 | 备注 |
1 | 小型自动火焰切割机 | 2台 | 同环评 | |
2 | 手动火焰切割机 | 2台 | 同环评 | |
3 | 车床 | 1台 | 同环评 | |
4 | 钻床 | 1台 | 同环评 | |
5 | 剪板机 | 1台 | 同环评 | |
6 | 折弯机 | 1台 | 同环评 | |
7 | 锯床 | 3台 | 同环评 | |
8 | 二氧化碳保护焊机 | 15台 | 同环评 | 8用7备,配套设有8台移动式烟尘净化器 |
9 | 烘干线 | 1套 | 同环评 | 加热炉、烘干室、UV光解氧化装置、活性炭吸附装置 |
10 | 喷涂线 | 4套 | 同环评 | 2用2备,各自配套滤筒,共用一套布袋除尘器 |
11 | 抛丸机 | 1台 | 同环评 | |
12 | 电动气泵 | 3台 | 同环评 | |
13 | 行车 | 8台 | 同环评 | |
14 | 切割机 | 2台 | 同环评 | |
15 | 磨光机 | 15台 | 同环评 | 8用7备 |
图1-4 车床 | 图1-5 钻床 |
图1-6 小型自动火焰切割机 | 图1-7 抛丸机 |
图1-8 烘干线 | 图1-9 喷漆室 |
项目总投资50万元,其中环保投资15万元,占项目总投资的30%。
环保投资见下表1-6。
表1-6 环保投资一览表
序号 | 环保项目 | 环保投资(万元) | |
1 | 废水 | 化粪池及配套管网 | 0(依托厂区) |
2 | 废气 | 布袋除尘器 | 3.5 |
3 | 移动式烟尘净化器 | 1.5 | |
4 | UV光解氧化装置+活性炭吸附 | 4 | |
5 | 噪声 | 设备减震、隔声、消声材料等噪声防治措施 | 3 |
6 | 其它 | 危废暂存室及地面硬化、防渗等 | 3 |
合计 | 15 |
本次验收项目有部分变更,变更情况详见表1-7。
表1-7 本次验收项目变更情况一览表
变更来源 | 环评阶段 | 实际建设 |
烘干工序 | 采用天然气作为燃料 | 采用液化石油气作为燃料 |
固体废物 | 废活性炭产生量为0.086t/a;废切削液产生量为0.02t/a;废机油产生量为0.05t/a;委托有危废处理资质的单位处理处置。 | 活性炭吸附采用活性炭棉,每3个月更换一次,废活性炭棉的产生量为0.003t/a;废切削液3-5年更换一次,每次更换量0.1t;废机油3-5年更换一次,每次更换量0.3t。 |
验收监测方案 | 2.1验收监测方案 2.1.1 废气 废气监测布点见表2-1。 表2-1 废气监测一览表 序号监测点位监测因子监测频次1无组织废气厂界上风向1个点位厂界下风向3个点位颗粒物4次/天,连续监测2天2VOCs3有组织废气抛丸机后排气筒P1颗粒物3次/天,连续监测2天4喷塑线后排气筒P2颗粒物3次/天,连续监测2天5烘干线后排气筒P3颗粒物、SO2、NOx、VOCs3次/天,连续监测2天6抛丸废气布袋除尘器颗粒物净化效率监测1次7喷塑废气布袋除尘器颗粒物净化效率监测1次8烘干废气净化设备VOCs净化效率监测1次2.1.2 废水 废水监测点位见表2-2。 表2-2 废水监测一览表 序号监测点位监测因子监测频次1废水排放口pH值、CODcr、氨氮、悬浮物、BOD54次/天,连续监测2天2.1.3 厂界噪声 厂界噪声监测点位见表2-3。 表2-3 噪声监测一览表 序号监测点位监测因子监测频次1厂界四周昼间噪声[Leq:dB(A)]1次/天,连续监测2天
|
验收执行标准 | 2.2执行标准 2.2.1 废气 无组织废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求,无组织废气VOCs参照执行《挥发性有机物排放标准第1部分:汽车制造业》(DB37/2801.1-2016)表2标准。有组织废气颗粒物、SO2、NOx执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2重点控制区标准及第2号修改单标准,有组织废气VOCs参照执行《挥发性有机物排放标准 第1部分:汽车制造业》(DB37/2801.1-2016)表1标准。标准限值见表2-4。 表2-4 废气监测分析方法及标准限值 监测因子方法依据分析方法执行限值无组织废气颗粒物GB/T15432-1995重量法1.0mg/m3VOCsHJ 644-2013气相色谱-质谱法2.0mg/m3有组织废气颗粒物DB37/T2537-2014重量法10mg/m3GB/T16157-1996SO2HJ/T 57-2000定电位电解法50mg/m3NOxHJ 693-2014定电位电解法100mg/m3VOCsHJ 734-2014气相色谱-质谱法50mg/m33.0kg/h2.2.2 废水 废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准要求,标准限值见表2-5。 表2-5 废水监测分析方法及标准限值 监测因子方法依据分析方法执行标准pH值GB/T6920-1986玻璃电极法6.5-9.5CODcrHJ828-2017重铬酸盐法500mg/L氨氮HJ535-2009纳氏试剂分光光度法45mg/L悬浮物GB/T11901-1989重量法400mg/LBOD5HJ505-2009稀释与接种法350mg/L2.2.3 厂界噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类区标准要求,标准限值见表2-6。 表2-6 噪声监测分析方法及标准限值 监测因子方法依据标准限值dB(A)厂界噪声[Leq:dB(A)]GB12348-2008昼间60 |
项目工艺流程简介: 项目以钢材等为原料,以塑粉为辅料,经下料、机械加工、焊接、打磨、抛丸、喷塑及烘干、组装、检测等工序后,入库待售。主要生产工艺简述如下: 1)下料:一般采用锯床、剪板机进行下料,该工序主要污染物包括废金属下脚料(S1)、设备运行噪声(N)。 2)机械加工:在车间机加工区完成对零部门的折弯、钻孔等工序,该工序主要污染物为废金属下脚料(S1)、机加工设备噪声(N)。 3)焊接:在车间焊接区进行,将零部件之间以及外协件进行焊接组装,该工序产生焊接烟尘(G1)、废焊丝(S2)及设备噪声(N)。 4)打磨:少部分焊接不合适的地方采用磨光机进行人工打磨后重新焊接,该工序产生打磨粉尘(G2)及设备噪声(N)。 抛丸:在抛丸机内进行,采用抛丸机对焊接件进行抛丸除锈,产生的主要污染物抛丸粉尘(G3)、氧化铁皮渣(S3)及设备噪声(N)。 5)喷塑及烘干:喷塑室采用全封闭,喷塑室内人工手持静电喷塑机把粉末涂料喷涂到工件的表面,利用电晕放电现象使粉末涂料吸附在工件上。其过程是:粉末涂料由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪,在喷枪前端加有高压静电发生器产生的高压,由于电晕放电,在其附近产生密集的电荷,粉末由喷嘴喷出时形成带电涂料粒子,它受静电力的作用,被吸到与其极性相反的工件上去,随着喷上的粉末增多,电荷积聚也越多,当达到一定厚度时,由于产生静电排斥作用,便不继续吸附,从而使整个工件获得一定厚度的粉末涂层;喷涂好的工件通过轨道送入烘干室,利用燃气加热炉加热到200℃左右,使粉状涂层流平固化,即在工件表面形成坚硬的涂层。烘干过程中聚酯树脂中的羧基与固化剂中的胺基发生缩聚、加成反应交联成大分子网状体,同时释放出小分子气体(副产物)。固化过程分为熔融、流平、胶化和固化4个阶段。温度升高到熔点后工件上的表层粉末开始融化,并逐渐与内部粉末形成漩涡直至全部融化。粉末全部融化后开始缓慢流动,在工件表面形成薄而平整的一层,此阶段称流平。温度继续升高到达胶点后有几分短暂的胶化状态(温度保持不变),之后温度继续升高粉末发生化学反应而固化。固化温度控制在160~200℃左右。烘干室为密闭结构。出炉自然冷却即可。 本项目设置4个喷塑室,2用2备,喷塑室全封闭设计,喷塑件通过导轨车送入密闭喷塑室,关闭喷塑室入口门,在密闭喷塑室内喷塑,喷塑后喷塑件通过喷塑室出口门经导轨车送入烘干室处理。喷塑室密闭,微负压,喷塑室产生的粉尘部分落至地面收集回用,部分经自带的滤筒除尘器处理后,再经布袋除尘器除尘,通过1根高15m排气筒排放,收集的粉尘回收利用。 烘干室设置1个,采用全封闭设计,烘干件经导轨车送入烘干室后,关闭烘干室入口门,在密闭烘干室内烘干,烘干室采用燃气加热炉,使用低氮燃烧器,烘干过程产生少量的VOCs、烟尘、SO2、NOx,烘干室废气经UV氧化光解+活性炭吸附后通过1根高15m排气筒排放。主要污染物是喷塑粉尘(G4)、烘干废气(G5)、设备噪声(N)。 6)整机装配:在装配车间进行,将组装好的零部件和外壳、液压油缸、电器配件等进行整机装配。 7)检测:对生产产品进行检测调试。 另外,项目设备生产过程使用切削液、机油,会产生少量的废切削液和废机油(S4)、喷塑除尘过程中会产生废塑粉(S5)。 工艺流程及产污环节见图3-1。 图3-1 工艺流程图 |
4.1 废气 本项目废气污染物主要为焊接烟尘、打磨粉尘、抛丸粉尘、喷塑粉尘、烘干废气。 焊接烟尘、打磨粉尘经移动式焊接烟尘净化器收集处理后无组织排放;抛丸粉尘经布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒P1排放;喷塑粉尘经自带滤筒除尘器+布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒P2排放;烘干废气主要污染物是烟尘、SO2、NOx、VOCs,经UV光解氧化处理+活性炭吸附后通过1根15m排气筒P3排放;未被收集的废气无组织排放。
图4-1 焊烟净化器 图4-2 抛丸工序布袋除尘器
图4-3 喷塑工序自带滤筒 图4-4 喷塑工序布袋除尘器
图4-5 UV氧化光解+活性炭一体设备 图4-6 有组织废气排气筒 4.2 废水 该项目不产生工艺废水。主要废水是厂区内的职工生活废水,经厂区化粪池处理后,经市政污水管网排入济阳县美洁污水处理厂。 4.3 噪声 本项目噪声主要为焊接机、钻床、锯床、抛丸机等机械设备生产时产生的噪声。选本项目在满足实际要求的条件下,选用低噪声、振动小的设备;同时部分设置减震垫,切割机设置在车间内的单独操作间内降低噪声。 4.4 固废 本项目固体废物主要为废金属下脚料(含铁屑)、氧化铁皮渣、废焊丝、废切削液、废机油、废塑粉、废活性炭棉、生活垃圾。 生产过程中产生的废金属下脚料(含铁屑)产生量约为4t/a,收集后出售给钢铁生产企业综合利用;废焊丝产生量产生量约为0.02t/a,收集后出售给废品收购站统一销售,综合利用;抛丸工序产生的氧化铁皮渣,其主要成分为Fe3O4和Fe2O3,同时烟尘净化器处理后会产生尘渣,氧化铁皮渣及尘渣年产生量约0.2t/a,收集后出售给废品收购站统一销售,综合利用;废切削液、废机油属于危险废物,废切削液编号HW09-900-006-09,废机油编号HW08-900-249-08,废切削液3-5年更换一次,每次更换量为0.1t;废机油3-5年更换一次,每次更换量为0.3t/a,废切削液、废机油暂存于危废暂存室,委托有危废处理资质单位处理处置;废活性炭属于危险废物,编号为HW49-900-041-49,产生量为0.003t/a,委托有危废处理资质单位处理处置;废塑粉作为危废处理,产生量为0.027t/a,委托有危废处理资质单位处理处置;生活垃圾量为3t/a,全部袋装化,定时收集,垃圾桶密封无渗漏,集中收集后,委托当地环卫部门收集处置。
图4-7 危废库 图4-8 危废库内景 |
5.1.1 质量保证与质量控制
为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性,在本次验收监测中对监测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下:
(1)验收监测工况负荷达到额定负荷的75%以上。
(2)现场采样、分析人员经技术培训、安全教育持证上岗后方可工作。
(3)本次监测所用仪器、量器均为计量部门检定合格和分析人员校准合格的。
(4)监测分析方法采用国家颁布的标准(或推荐)分析方法。
(5)所有监测数据、记录必须经监测分析人员、质控负责人和项目负责人三级审核,经过校对、校核,最后由授权签字人审定。
(6)根据被测污染因子特点选择监测分析方法,并确定监测仪器。
5.1.2 有组织废气监测结果
有组织废气监测结果,见下表5-1。
表5-1 有组织废气监测结果
监测 点位 | 监测 日期 | 监测项目 | 监测结果 | 限值 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 最大值 | / | ||||
抛丸废气排气筒P1 | 10.27 | 废气量(Nm3/h) | 6237 | 6132 | 6337 | / | / | |
颗粒物 | 排放浓度(mg/m3) | 2.88 | 3.24 | 3.10 | 3.24 | 10 | ||
排放速率(kg/h) | 1.80×10-2 | 1.99×10-2 | 1.96×10-2 | 1.99×10-2 | / | |||
10.28 | 废气量(Nm3/h) | 6094 | 6269 | 6310 | / | / | ||
颗粒物 | 排放浓度(mg/m3) | 3.01 | 2.80 | 3.39 | 3.39 | 10 | ||
排放速率(kg/h) | 1.83×10-2 | 1.76×10-2 | 2.14×10-2 | 2.14×10-2 | / | |||
喷塑废气排气筒P2 | 10.27 | 废气量(Nm3/h) | 8246 | 8052 | 7942 | / | / | |
颗粒物 | 排放浓度(mg/m3) | 2.36 | 2.58 | 3.01 | 3.01 | 10 | ||
排放速率(kg/h) | 1.95×10-2 | 2.08×10-2 | 2.39×10-2 | 2.39×10-2 | / | |||
10.28 | 废气量(Nm3/h) | 8010 | 8198 | 7867 | / | / | ||
颗粒物 | 排放浓度(mg/m3) | 2.43 | 2.30 | 2.61 | 2.61 | 10 | ||
排放速率(kg/h) | 1.95×10-2 | 1.89×10-2 | 2.05×10-2 | 2.05×10-2 | / | |||
烘干废气排气筒P3 | 10.27 | 废气量(Nm3/h) | 5580 | 5704 | 6153 | / | / | |
颗粒物 | 排放浓度(mg/m3) | 2.41 | 2.30 | 2.84 | 2.84 | 10 | ||
排放速率(kg/h) | 1.34×10-2 | 1.31×10-2 | 1.75×10-2 | 1.75×10-2 | / | |||
SO2 | 排放浓度(mg/m3) | ND | ND | ND | ND | 50 | ||
排放速率(kg/h) | / | / | / | / | / | |||
NOx | 排放浓度(mg/m3) | ND | ND | ND | ND | 100 | ||
排放速率(kg/h) | / | / | / | / | / | |||
废气量(Nm3/h) | 5861 | 5594 | 6022 | / | / | |||
VOCs | 排放浓度(mg/m3) | 3.01 | 3.16 | 2.71 | 3.16 | 50 | ||
排放速率(kg/h) | 1.76×10-2 | 1.77×10-2 | 1.63×10-2 | 1.77×10-2 | 3 | |||
10.28 | 废气量(Nm3/h) | 5815 | 5994 | 5634 | / | / | ||
颗粒物 | 排放浓度(mg/m3) | 2.61 | 3.10 | 2.33 | 3.10 | 10 | ||
排放速率(kg/h) | 1.52×10-2 | 1.86×10-2 | 1.31×10-2 | 1.86×10-2 | / | |||
SO2 | 排放浓度(mg/m3) | ND | ND | ND | ND | 50 | ||
排放速率(kg/h) | / | / | / | / | / | |||
NOx | 排放浓度(mg/m3) | ND | ND | ND | ND | 100 | ||
排放速率(kg/h) | / | / | / | / | / | |||
废气量(Nm3/h) | 5995 | 5803 | 5719 | / | / | |||
VOCs | 排放浓度(mg/m3) | 2.86 | 2.99 | 3.09 | 3.09 | 50 | ||
排放速率(kg/h) | 1.71×10-2 | 1.74×10-2 | 1.77×10-2 | 1.77×10-2 | 3 |
监测结果表明:验收监测期间,抛丸废气有组织排放颗粒物最大浓度为3.39mg/m3,喷塑废气有组织排放颗粒物最大浓度为3.01mg/m3,烘干废气有组织排放颗粒物最大浓度为3.10mg/m3,SO2、NOx均未检出,满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2重点控制区标准及第2号修改单标准要求;烘干废气有组织排放VOCs最大浓度为3.16mg/m3,最大速率为1.77×10-2kg/h,满足《挥发性有机物排放标准 第1部分:汽车制造业》(DB37/2801.1-2016)表1标准。
5.1.4 废气处理设施净化效率
2017年11月23日在正常生产工况下对废气处理设施进口污染物进行了监测,废气处理设施净化效率见下表5-2。
表5-2 废气处理设施净化效率统计表
监测时间 | 废气净化处理设施名称 | 净化处理设施进口风量(Nm3/h) | 净化处理设施进口污染物浓度(mg/m3) | 净化处理设施出口平均风量(Nm3/h) | 净化处理设施出口污染物平均浓度(mg/m3) | 处理效率(%) |
2017.11.23 | 抛丸工序后布袋除尘器 | 5874 | 18.04 | 6230 | 3.07 | 82.0 |
喷塑工序后布袋除尘器 | 7549 | 17.64 | 8053 | 2.55 | 84.6 | |
烘干工序后UV氧化光解+活性炭一体设备 | 5427 | 12.42 | 5832 | 2.97 | 74.3 |
由上表可知,验收监测期间,抛丸工序后布袋除尘器处理效率为82.0%,喷塑工序后布袋除尘器处理效率为84.6%,烘干工序后UV氧化光解+活性炭一体设备处理效率为74.3%。
5.1.5无组织废气监测结果及评价
无组织废气监测结果,见下表5-3。
表5-3 无组织废气监测结果
采样日期 | 监测因子 | 监测频次 | 监测点位及结果(mg/m3) | 最高允许排放浓度(mg/m3) | ||||
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 最大值 | 标准值 | |||
2017.10.27 | 颗粒物 | 上风向 | 0.141 | 0.139 | 0.130 | 0.129 | 0.331 | 1.0 |
下风向1 | 0.302 | 0.291 | 0.261 | 0.287 | ||||
下风向2 | 0.316 | 0.324 | 0.306 | 0.310 | ||||
下风向3 | 0.289 | 0.280 | 0.278 | 0.295 | ||||
2017.10.28 | 颗粒物 | 上风向 | 0.137 | 0.132 | 0.134 | 0.120 | ||
下风向1 | 0.299 | 0.271 | 0.289 | 0.308 | ||||
下风向2 | 0.318 | 0.307 | 0.331 | 0.321 | ||||
下风向3 | 0.270 | 0.288 | 0.291 | 0.269 | ||||
2017.10.27 | VOCs | 上风向 | ND | ND | ND | ND | ND | 2.0 |
下风向1 | ND | ND | ND | ND | ||||
下风向2 | ND | ND | ND | ND | ||||
下风向3 | ND | ND | ND | ND | ||||
2017.10.28 | VOCs | 上风向 | ND | ND | ND | ND | ||
下风向1 | ND | ND | ND | ND | ||||
下风向2 | ND | ND | ND | ND | ||||
下风向3 | ND | ND | ND | ND |
监测结果表明,验收监测期间,该项目厂界颗粒物浓度最大值为0.331mg/m3,满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织监控点浓度限值要求;厂界VOCs未检出,满足《挥发性有机物排放标准 第1部分:汽车制造业》(DB37/2801.1-2016)表2标准。
附:无组织废气监测点位图
图5-1 无组织废气监测点位图
无组织废气监测期间,气象条件参数见表5-3。
表5-3 监测期间气象参数表
监测时间 | 气温(℃) | 气压(kPa) | 风速(m/s) | 风向 | 天气情况 | |
2017.10.27 | 10:00 | 15.7 | 101.91 | 0.9 | 南风 | 晴 |
12:00 | 17.0 | 101.75 | 0.9 | 南风 | 晴 | |
14:00 | 21.8 | 101.55 | 0.7 | 南风 | 晴 | |
16:00 | 16.7 | 101.81 | 1.0 | 南风 | 晴 | |
2017.10.28 | 10:00 | 15.2 | 101.95 | 1.0 | 南风 | 晴 |
12:00 | 17.4 | 101.70 | 0.9 | 南风 | 晴 | |
14:00 | 21.5 | 101.54 | 0.9 | 南风 | 晴 | |
16:00 | 16.9 | 101.78 | 0.8 | 南风 | 晴 |
5.2.1 质量保证与质量控制
为保证监测分析结果准确可靠,在监测期间,样品采集、运输、保存和监测按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)与建设项目竣工环保验收监测规定和要求执行。具体质控措施包括明码平行样、密码质控样,质控样数量不少于样品总数的10%。平行双样及密码控制样均符合质控要求。
5.2.2 废水监测结果
表5-4 厂区污水监测结果 (单位:mg/L,pH值除外)
日期 | 监测点位 | 监测时间 | pH值 | CODcr | 悬浮物 | 氨氮 | BOD5 |
10.27 | 废水总排口 | 10:00 | 7.10 | 301 | 102 | 23.47 | 117 |
12:00 | 7.06 | 290 | 112 | 22.96 | 128 | ||
14:00 | 6.84 | 312 | 120 | 22.70 | 121 | ||
16:00 | 7.01 | 306 | 114 | 22.37 | 134 | ||
日均值或范围 | -- | -- | 6.84-7.10 | 302 | 112 | 22.88 | 125 |
10.28 | 废水总排口 | 10:00 | 7.13 | 297 | 105 | 23.18 | 124 |
12:00 | 6.91 | 310 | 118 | 22.67 | 120 | ||
14:00 | 7.07 | 319 | 126 | 22.28 | 112 | ||
16:00 | 7.18 | 289 | 103 | 22.90 | 130 | ||
日均值或范围 | -- | -- | 6.91-7.18 | 304 | 113 | 22.76 | 122 |
外排废水主要污染物10月27日废水pH值范围在6.84-7.10之间、CODcr日均值为302mg/L、氨氮日均值为22.88mg/L、悬浮物日均值为112mg/L、BOD5日均值为125mg/L,10月28日废水pH值范围在6.91-7.18、CODcr日均值为304mg/L、氨氮日均值为22.76mg/L、悬浮物日均值为113mg/L、BOD5日均值为122mg/L,满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准要求。
5.2.3 总量核算
本厂区废水总排口不规范,且间断性不规律排水,排水量少,使用仪器测量水量误差太大。本次废水排放量通过监测期间厂区用水量计算得出,经调查,10月27日厂区用水量为0.8吨,10月28日厂区用水量为0.8吨,生活污水产生量按用水量的80%计,则该项目10月27日废水排放量为0.64吨,10月28日废水排放量为0.64吨,平均日废水排放量0.64吨,年排放量192吨,则外排CODcr0.058吨,氨氮0.004吨。
5.3 噪声监测结果
5.3.1 质量控制
噪声监测质量保证按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中有关规定进行,测量仪器和声校准器均在检定规定的有效期限内使用;测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器,示值偏差不得大于0.5dB,否则,本次测量无效,重新校准测量仪器,重新进行监测;测量时传声器加防风罩;记录影响测量结果的噪声源。噪声仪器校准见表5-5。
表5-5 噪声仪器校准表 单位:dB(A)
仪器名称 | 监测项目 | 校验日期 | 测量前校准 | 测量后校准 | 是否正常 |
AWA6228型多功能声级计 | 厂界噪声 | 2017.10.27昼间 | 93.82 | 93.71 | 正常 |
2017.10.28昼间 | 93.73 | 93.87 | 正常 |
5.3.2 厂界噪声监测结果及评价
表5-7 厂界噪声监测结果 单位:dB(A)
监测点位 | 昼间 | |
10月27日 | 10月28日 | |
▲1东厂界 | 57.3 | 57.4 |
▲2南厂界 | 55.2 | 54.9 |
▲3西厂界 | 54.3 | 54.1 |
▲4北厂界 | 54.8 | 55.2 |
最大值 | 57.4 | |
标准值 | 昼间60dB(A) |
监测期间,厂界1#~4#监测点位,厂界噪声昼间最大值为57.44dB(A),符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准限值。
附:厂界噪声监测点位图
图5-2 噪声监测点位图
项目劳动定员20人,实行一班制,每班工作8h,年生产300天。
